| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADANIČ Maja | LENDAVA | ||
| 2 | BEVK Inja | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | VERTAČNIK Tina | BEŽIGRAD | ||
| 3 | FABJAN Tadeja | BEŽIGRAD | ||
| 5 | ČAHUK Doroteja | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | KRZNARIČ Eva | KRŠKO | ||
| 7 | ZVER Laura | |||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| 2 | ANŽELAK Tanja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | RAZINGAR Janja | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZOUZI Hanna | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 2 | SOVILJ STOJKOVIČ Bianca | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPRESNIK Petra | BEŽIGRAD | ||
| 2 | OGNJANOVIČ Anja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | FALEŽ Doroteja | IMPOL | ||
| 4 | MAJHENIČ Ajda | POLYTEAM | ||
| 5 | VOGRIN Mihaela | DRAVA PTUJ | ||
| +63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHORIČ Veronika | VELENJE | ||
| 2 | SLATINŠEK Julija | IMPOL | ||
| 3 | FLOR Maša | OPLOTNICA | ||
| 4 | GRABNAR Sara | |||




