# KLUB 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Solin 10 7 15 13 14
2 Pujanke 8 4 5 1 6
3 Dubrovnik 1966 5 3 5 2 3 1
4 Judoteam Zeltweg 5 1 3 3 1
5 Kaštela 4 4 5 5 2
6 Biokovo Makarska 4 3 4 2 3 1
7 Dalmacijacement 3 4 5 5 5
8 Domaszeki 3 3
9 Borsa 3 2 3 2 1
10 Dubrovnik 2 3 2 2 3
11 Zadar 2 3 1 5 2
12 DUPLEK 2 3 1
13 Braca Lukač 2 2 6 1 2
14 AJK Student 2 2 3 1
15 Ura nage 2 1 8 1 5 5
16 Župa Dubrovačka 2 1 4 3 1
17 AJK Mladost Zagreb 2 1 2 1
18 Split 2 3 1 2 1
19 Tiger Odessa 2
20 LZ Multikraft Wels 1 4 3 2
21 Vitez 1 4 1
22 Tempo 1 3 2 1
23 ŽELEZNIČAR MARIBOR 1 1 2 1 1
24 Slano 1 1 2
25 Panda Zagreb 1 1 2
26 Samobor 1 1 1
27 Panda Pušća 1 1
28 Omiš 1 2 1
29 SKP Judo Nový Bydžov 1 2
30 FTM Novi Travnik 1
31 Hercegovac Mostar 2 2 3 2
32 Ipon Travnik 1 1
33 Zagreb 1
34 Nova Bila 2
35 Ippon Paklarevo 1
36 Val 1