| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŠLAMBERGER Nika | 2. | U16 | +70 | ||
| 2 |  KODELA Jaka | 3. | SEN | -73 | ||
| 3 |  DEBENARDI Benjamin | 5. | SEN | -100 | ||
| 4 |  MATJAŠIČ Matjaž | 5. | SEN | -60 | ||
| 5 |  VOGRIN Mihaela | 5. | U16 | -63 | ||
| 6 |  BUTOLEN Tadej | 7. | SEN | +100 | ||
| 7 |  DEDIČ Nermin | 7. | SEN | -81 | ||
| 8 |  MILOŠIČ Tomi | 7. | U16 | -66 | 




