| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AHEJ Mija | 1. | U10 | +48 | ||
| 2 |  KOPRIVNIK Lea | 1. | U10 | -36 | ||
| 3 |  KOS Timotej | 1. | U10 | -38 | ||
| 4 |  STOJKO Brina | 1. | U12 | -25 | ||
| 5 |  AHEJ Luka | 2. | U12 | -46 | ||
| 6 |  ARBEITER Nejc | 2. | U21 | -55 | ||
| 7 |  ERKER Aischa | 2. | U12 | +52 | ||
| 8 |  PUŠNIK Rea | 2. | U12 | -33 | ||
| 9 |  VANČEK Maša | 2. | U10 | -28 | ||
| 10 |  BRENCE Maja | 3. | U10 | -36 | ||
| 11 |  PAVŠEK Nik | 3. | U10 | -46 | ||
| 12 |  RAHLE Klemen | 3. | U12 | -35 | ||
| 13 |  RAK Marcel | 3. | U23 | -73 | ||
| 14 |  RAVNJAK KUŽELJ LOTI | 3. | U12 | -30 | ||
| 15 |  ROT Blaž | 3. | U12 | -46 | ||
| 16 |  URŠIČ Niko | 3. | U12 | -38 | ||
| 17 |  ŽNIDARKO Anže | 3. | U12 | -29 | ||
| 18 |  FIDERŠEK Gregor | 5. | U12 | -42 | ||
| 19 |  KITEK Urban Luka | 5. | U12 | -46 | ||
| 20 |  PAHIČ Matjaž | 5. | U12 | -38 | ||
| 21 |  PODGORŠEK Zoja | 5. | U10 | -28 | ||
| 22 |  BEVC Sanja | 7. | U10 | -28 | ||
| 23 |  DABANOVIČ Mitja | 7. | U12 | -32 | ||
| 24 |  ERKER Miko | 7. | U12 | +55 | ||
| 25 |  STAJFELZER Teo | 7. | U10 | -27 | ||
| 26 |  VANČEK Luka | 7. | U10 | -30 | ||
| 27 |  JUG Primož | 9. | U12 | -38 | ||
| 28 |  ŽNIDARKO Nejc | 9. | U10 | -27 | ||
| 29 |  LONČAR Mai | 16. | U10 | -34 | 




