RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠOMIĆ Anes | ||||||||
1/8 | KOLAK Roko | Mladost Osijek | CRO | |||||
repasaž | VRBANOVIĆ Matej | Dugave | CRO | |||||
1/4 | CEKUŠ Rocco | Profectus Samobor | CRO | |||||
BYE |
RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠOMIĆ Anes | ||||||||
1/8 | KOLAK Roko | Mladost Osijek | CRO | |||||
repasaž | VRBANOVIĆ Matej | Dugave | CRO | |||||
1/4 | CEKUŠ Rocco | Profectus Samobor | CRO | |||||
BYE |