| # | DRŽAVA | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | 4. MESTO | 5. MESTO | 7. MESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Velika Britanija | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||
| 2 |  Nizozemska | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 |  Francija | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | |||
| 4 |  Brazilija | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| 5 |  Nemčija | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 |  Italija | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 |  Kanada | 1 | 2 | 1 | |||||
| 8 |  Španija | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 9 |  Belgija | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 |  Izrael | 1 | 1 | ||||||
| 11 |  Slovenija | 1 | |||||||
| 12 |  Avstrija | 1 | |||||||
| 13 |  Portugalska | 1 | 1 | ||||||
| 14 |  Švedska | 1 | |||||||
| 15 |  Poljska | 1 | 




