| G-1Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERHOVšEK Patricija | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | REZELJ Xenia | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | KOMATAR Ana | GOLOVEC | ||
| G-2Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNE Sofia Ela | GOLOVEC | ||
| 2 | BRLOGAR Lana | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | TRATAR Alja | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-3Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJC Anamarija | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | DOBLEKAR Ela | GOLOVEC | ||
| 3 | ZAJC Katarina | OLIMPIJA KRMELJ | ||




