| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FÜRST ČRTANEC Tobias | 1. | U23 | -66 | ||
| 2 |  KELAVA Goran | 1. | U23 | -81 | ||
| 3 |  KOPITAR ŠTURM Tea | 1. | U23 | -78 | ||
| 4 |  KOREN Nika | 1. | U23 | -70 | ||
| 5 |  PURNAT Nik | 2. | U23 | -81 | ||
| 6 |  SCHUSTER Kaja | 2. | U23 | -63 | ||
| 7 |  ŠINDIČ Gašper | 2. | U23 | -66 | ||
| 8 |  ŠKRABL Ana | 2. | U23 | -57 | ||
| 9 |  KAVČIČ Jaka | 3. | U23 | -73 | ||
| 10 |  VREČAR Žiga | 3. | U23 | -81 | ||
| 11 |  DRAŠLER TIM | 4. | U23 | -60 | ||
| 12 |  KOLAR Staša | 4. | U23 | -70 | ||
| 13 |  HRIBAR Anej | 5. | U23 | -90 | ||
| 14 |  KOLMANKO Ema | 5. | U23 | -70 | 




