| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GOULD Benjamin | 1. | U11 | G-8 | ||
| 2 |  NGUYEN Nam Kha | 1. | U11 | G-14 | ||
| 3 |  PELLE Loïc | 1. | U11 | G-13 | ||
| 4 |  PÉRUSSET Tim | 1. | U9 | G-2 | ||
| 5 |  URUQI Aian | 1. | U9 | G-10 | ||
| 6 |  VEILLARD Ophély | 1. | U13 | -30 | ||
| 7 |  VOLLENWEIDER Jan | 1. | U11 | G-24 | ||
| 8 |  WENGER Rio | 1. | U11 | G-7 | ||
| 9 |  BELLAY Natacha | 2. | U11 | G-6 | ||
| 10 |  CARBONE Elettra Anna | 2. | U11 | G-2 | ||
| 11 |  CASTRO COELHO Ruben | 2. | U11 | G-14 | ||
| 12 |  DUPRÉ Aiden | 2. | U11 | G-10 | ||
| 13 |  GOMES Eléna | 2. | U11 | G-4 | ||
| 14 |  KASAK René | 2. | U9 | G-4 | ||
| 15 |  KURATLE Baptiste | 2. | U9 | G-2 | ||
| 16 |  LYONS Lucas | 2. | U11 | G-8 | ||
| 17 |  NUNES FERREIRA Daniela | 2. | U9 | G-1 | ||
| 18 |  PARISI Aurélio | 2. | U11 | G-19 | ||
| 19 |  PATTISON Sami | 2. | U11 | G-26 | ||
| 20 |  PELLE Loïc | 2. | U13 | -30 | ||
| 21 |  STUPAK Daniel | 2. | U9 | G-3 | ||
| 22 |  VOLLENWEIDER Alec | 2. | U15 | -40 | ||
| 23 |  BERGER Zeno | 3. | U11 | G-25 | ||
| 24 |  CLARK Isabelle | 3. | U15 | -57 | ||
| 25 |  DE GIOVANETTI Alessio | 3. | U11 | G-5 | ||
| 26 |  LE BRETON DA SILVA Aitor | 3. | U9 | G-3 | ||
| 27 |  PRADERVAND Eliot | 3. | U11 | G-17 | ||
| 28 |  VEILLARD Ophély | 3. | U15 | -33 | ||
| 29 |  VOLLENWEIDER Jan | 3. | U13 | -36 | ||
| 30 |  EVANS Samuel | 4. | U9 | G-4 | ||
| 31 |  GIBBS Jordan | 4. | U9 | G-9 | ||
| 32 |  SLADOLJEV Dylan | 4. | U11 | G-21 | ||
| 33 |  BELLAY Jordan | 5. | U13 | -33 | ||
| 34 |  COUSIN Yael | 5. | U13 | -33 | ||
| 35 |  RAYNAL Ewan | 5. | U9 | G-1 | ||
| 36 |  CARBONE Zéno | 7. | U15 | -33 | ||
| 37 |  PARISI Aurélio | 7. | U13 | -33 | ||
| 38 |  WENGER Rio | 7. | U13 | -36 | 




