| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CETINA Dino | 1. | U12 | -27 | ||
| 2 |  DŽAFIĆ Lora | 1. | U10 | -32 | ||
| 3 |  FORNAŽAR Nola | 1. | U12 | -32 | ||
| 4 |  JAKOVČIĆ Logan | 1. | U10 | -27 | ||
| 5 |  JANJIĆ Lucas | 1. | U14 | -34 | ||
| 6 |  MARIANO Kristiano | 1. | U14 | +66 | ||
| 7 |  MART Leona | 1. | U10 | -28 | ||
| 8 |  STARČIĆ Darian | 1. | U12 | -30 | ||
| 9 |  ĆATOVIĆ Alina | 2. | U14 | -40 | ||
| 10 |  DOBRIĆ Martin | 2. | U10 | -27 | ||
| 11 |  PUHAR Viliam | 2. | U14 | -55 | ||
| 12 |  RADE Dora | 2. | U10 | -40 | ||
| 13 |  ŠAHDANOVIĆ Ajla | 2. | U14 | -52 | ||
| 14 |  ŠKROPETA Vito | 2. | U10 | -50 | ||
| 15 |  ŠKROPETA Ivan | 2. | U12 | -46 | ||
| 16 |  STOJIĆ Viktoria | 2. | U14 | -36 | ||
| 17 |  BOLČIĆ Marta | 3. | U12 | -44 | ||
| 18 |  FRANKOVIĆ Damian | 3. | U12 | -46 | ||
| 19 |  GERGORIĆ Paola | 3. | U12 | -32 | ||
| 20 |  KRASNIČI Dita | 3. | U10 | -22 | ||
| 21 |  ŠVERKO Lucija | 3. | U10 | -32 | ||
| 22 |  BURŠIĆ Noa | 5. | U12 | -30 | ||
| 23 |  CARIĆ Giovanni | 5. | U14 | -60 | ||
| 24 |  FARAGUNA Lean | 5. | U14 | -66 | ||
| 25 |  ILIĆ Aleksandra | 5. | U10 | -36 | ||
| 26 |  LICUL Karlo | 5. | U12 | -34 | ||
| 27 |  NAČINOVIĆ Vito | 5. | U12 | -42 | ||
| 28 |  FRANKOVIĆ MARTIN | 7. | U14 | -66 | ||
| 29 |  MIŠON Alexia | 7. | U10 | -36 | ||
| 30 |  MOHOROVIĆ Mateo | 7. | U10 | -38 | ||
| 31 |  MUJKIĆ Lena | 7. | U10 | -32 | ||
| 32 |  RADOVIĆ Dominik | 7. | U10 | -34 | ||
| 33 |  ROVIŠ Ryan | 7. | U12 | +55 | ||
| 34 |  ROVIŠ Kristan | 7. | U10 | -38 | 




