| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GOLOŠ Danis | 1. | U10 | -42 | ||
| 2 |  PREVIŠIĆ Gabrijela | 1. | U12 | -48 | ||
| 3 |  ĆAVAR Josip | 3. | U12 | -34 | ||
| 4 |  GLAVAŠ Vlado | 3. | U14 | -46 | ||
| 5 |  MARIĆ Karlo | 3. | U16 | -42 | ||
| 6 |  KLJAJO Karlo | 4. | U16 | -42 | ||
| 7 |  PREVIŠIĆ Gabrijela | 4. | U14 | -48 | ||
| 8 |  MARIĆ Karlo | 5. | U14 | -42 | ||
| 9 |  PUCE Leona | 5. | U12 | +52 | ||
| 10 |  BALETIĆ David | 7. | U14 | -60 | ||
| 11 |  DOKO Ivano | 7. | U14 | -60 | 




