| -73Veterans M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖLLIKER Philippe | JC Arashi Kulm | ||
| 2 | RIBEIRO Bruno | JC Renens | ||
| 3 | TORSELLO Luca Aurelio | JS Liestal | ||
| -81Veterans M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIMGRUBER David | JS Liestal | ||
| 2 | SIGRIST Dominic | JC Arashi Kulm | ||
| 3 | MONNARD Romain | JC Marly | ||
| 4 | KOCHER Jöel | JC Morges | ||
| -90Veterans M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSER Dominic | BUDOKAI Liestal | ||
| 2 | CAMPESTRIN Luca | JS Liestal | ||
| 3 | LEGROS Bertrand | JC Basel | ||
| +90Veterans M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGENBERGER Roman | JC Buchs | ||
| 2 | SCHMID Andreas | JAC Wohlen | ||
| 3 | FONTANA Antonio Fabiano | JJJC Spiez | ||
| 4 | BONANI Michael | Judo Attalens | ||
| 5 | SOTTO CORONA Dino | JC Basel | ||




