| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KYRGYZBAYEV Gumar | 2. | SEN | -66 | ||
| 2 |  MUSSAYEV Ruslan | 3. | SEN | -81 | ||
| 3 |  NARKULOV Askar | 5. | SEN | -73 | ||
| 4 |  NARYNOVA Moldir | 5. | SEN | -63 | ||
| 5 |  YEDILBAYEV Madi | 5. | SEN | +100 | ||
| 6 |  SARSENBEK NURAILYM | 7. | SEN | -48 | ||
| 7 |  SYUKENOV Dauren | 7. | SEN | -60 | ||
| 8 |  TAKIYEVA Karina | 7. | SEN | +78 | ||
| 9 |  URALOV Orazgeldy | 7. | SEN | -73 | 




