| # | TEKMOVALEC | DRŽAVA | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALIYEV Tofig | Azerbajdžan | Člani -66 | ||
| 2 |  ALTEMIROV Deny | Belgija | Člani -66 | ||
| 3 |  CZAJKOWSKI Jonas | Danska | Člani -66 | ||
| 4 |  DAPIC Leon | Hrvaška | Člani -66 | ||
| 5 |  DE TULLIO GIUSEPPE | Italija | Člani -66 | ||
| 6 |  GáBOR Áron | Madžarska | Člani -66 | ||
| 7 |  HANDAN Ali | Bosna in Hercegovina | Člani -66 | ||
| 8 |  KARA Abdulaziz | Turčija | Člani -66 | ||
| 9 |  KRSMANOVIĆ Pavle | Srbija | Člani -66 | ||
| 10 |  Kubala Vojtěch | Češka | Člani -66 | ||
| 11 |  Litwin Przemysław | Poljska | Člani -66 | ||
| 12 |  MAN Ofir | Izrael | Člani -66 | ||
| 13 |  MATHE Bence | Madžarska | Člani -66 | ||
| 14 |  OZCAN Abdullah | Turčija | Člani -66 | ||
| 15 |  PASHAYEV Ruslan | Azerbajdžan | Člani -66 | ||
| 16 |  RADOVIĆ Petar | Črna Gora | Člani -66 | ||
| 17 |  ROMAHN Lukas | Nemčija | Člani -66 | ||
| 18 |  SCHIRALDI MICHELE | Italija | Člani -66 | ||
| 19 |  SCHWANDER Lionel | Švica | Člani -66 | ||
| 20 |  SÜLEYMANOV Kamran Yaşar | Azerbajdžan | Člani -66 | ||
| 21 |  VIDA Andras | Madžarska | Člani -66 | ||
| 22 |  VOIGT Johann | Nemčija | Člani -66 | ||
| 23 |  WEISSER Patrick | Nemčija | Člani -66 | ||
| 24 |  YEHUDAI Ilay | Izrael | Člani -66 | ||
| 25 |  ZENDER Piotr | Poljska | Člani -66 | ||
| 26 |  ZOROTOVIĆ Nikola | Hrvaška | Člani -66 | 




