| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GROSSKLAUS Ciril | 1. | SEN | -90 | ||
| 2 |  PROBST Eileen | 1. | U18 | -63 | ||
| 3 |  HOCHSTRASSER Lionel | 2. | U13 | -60 | ||
| 4 |  POPADIUK David | 2. | U11 | G-11 | ||
| 5 |  HUBER Nathanael | 3. | U11 | G-12 | ||
| 6 |  KITSOPOULOS Dimitrios | 3. | U21 | -81 | ||
| 7 |  MANGOLD Ann-Katrin | 3. | SEN | -57 | ||
| 8 |  PETRONE Valentino | 3. | U13 | -28 | ||
| 9 |  PIERUSCHKA Elias | 3. | U9 | G-7 | ||
| 10 |  POPADIUK Artem | 3. | U13 | -40 | ||
| 11 |  ROHNER Daria | 3. | U15 | -48 | ||
| 12 |  WALKER Elia | 3. | U11 | G-1 | ||
| 13 |  BAUMGARTNER Lian | 5. | U15 | -60 | ||
| 14 |  KOHLER Fabio | 5. | U13 | +60 | ||
| 15 |  NUSSBAUMER Marc | 5. | U15 | -50 | ||
| 16 |  KELLER Benjamin | 7. | U21 | -66 | 




