 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:24] 10 0s : 00 0s |  MOELL Ben | Kokoro | AUS | ||||
| 1/4 | [01:44] 00 0s : 10 1s |  NGUYEN Phuc | AUJC | AUS | ||||
| repasaž | BYE | |||||||
| repasaž | [04:00] 01 0s : 00 2s |  NMENI Kelechi | Kano Judo Schools | AUS | ||||
| za 3. mesto | [01:50] 00 0s : 02 0s |  SIBONI Liam | Judo International | AUS | 




