| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | ECKSCHLAGER David | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 3 | SCHNEEWEISS Leonhard | JU Flachgau | ||
| 4 | MAHMULJIN Almin | JU Hallein-Golling | ||
| 5 | PAMMER Alejandro | JU Flachgau | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYAKISHEV Boris | Ratiborets | ||
| 2 | KALKHOFER Otto | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | Louda Vojtěch | TSC Turnov | ||
| 5 | WETZLMAIER Adrian | LZ Multikraft Wels | ||
| 5 | FALTINGER Raphael | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 7 | SCHNEEWEISS Paul | JU Flachgau | ||
| 7 | FAMLER Tobias | JU DynamicOne | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGOT Ilian | 1.Budo Club JJKSV Rastatt | ||
| 2 | KACHER Ilja | Judo Club Jena e.V. | ||
| 3 | VECSERNYÉS CSONGOR | Domaszeki | ||
| 3 | ĆAVAR Josip | Neretva Mostar | ||
| 5 | CSER Attila | Delta SE | ||
| 5 | Louda Matyáš | TSC Turnov | ||
| 7 | REDER Alexander | UJZ Mühlviertel | ||
| 7 | HOWELL Ted | UJZ Mühlviertel | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLASZ Atilla | Domaszeki | ||
| 2 | BANGAEV Karim | CREATIV Graz | ||
| 3 | BABAILOV Semen | Ratiborets | ||
| 3 | FLOHBERGER Niels | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 5 | BEGIĆ Amar | UNA | ||
| 5 | RODIĆ Antun | Lotus | ||
| 7 | HRON Maximilian | ASKÖ Reichraming | ||
| 7 | UNDEN Samuel | JZ Rapso OÖ | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 2 | ERTL Vincent | SV Judo Bürmoos | ||
| 3 | KLJAJO Karlo | Neretva Mostar | ||
| 3 | KOVÁCS Bendegúz | Koroncói Tutti Judo | ||
| 5 | HUKIĆ DENI | UNA | ||
| 5 | ANIČIĆ Antonio | Neretva Mostar | ||
| 7 | LEHNER Niklas | LZ Multikraft Wels | ||
| 7 | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | SALOMON Elias | Judoteam Zeltweg | ||
| 3 | ARSANUKAEV Muslim | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | GASSENBAUER Joel | ASKÖ Reichraming | ||
| 5 | HÖGLINGER Benjamin | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | LECHNER Leopold | JU Hallein-Golling | ||
| 7 | ĆORALIĆ Arman | UNA | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÖGERER Luca | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | LOB Jakob | FC Schweitenkirchen -Judo | ||
| 3 | KASEM Ali | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | PONOMARENKO Roman | Delta SE | ||
| 5 | FERIZOVIĆ Orhan | UNA | ||
| 5 | LICHTENBERGER Elay | UJZ Mühlviertel | ||
| 7 | AUER Erik | JU Hallein-Golling | ||
| 7 | KIRÁLY László | Koroncói Tutti Judo | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABL Eduard | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | BOLDIZSAR Moise | SV Judo Bürmoos | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH Márkó | Delta SE | ||
| 2 | BASIC Amer | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | HAWELKA Timon | SV Judo Bürmoos | ||
| 4 | SARIC Alem | TSV Mattighofen | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABO Milan | Delta SE | ||
| 2 | ALEXA Bence | Delta SE | ||
| 3 | NAGY Enzo | TSV Mattighofen | ||
| 4 | MILUTINOVIC Aleksandar | U.BurgkirchenSchwand | ||




