| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGRO Vittoria | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 2 | BIGINI Dalila | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORACI Asia | 12rm4254-FUKURO | ||
| 2 | RUSSO angelica | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 3 | ROMANO claudia | 12RM0123-JUDO PAVONI | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINI Alice | SJTASD | ||
| 2 | LENCI lidia | 12RM0096-FUJIYAMA RM | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRO Sara | |||




