| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROBATH Loki | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | FLÖDL Isidor | JC Bleiburg | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUSCH Marcel | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | RAUTER Noel | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | LASCU Denis | JC Wolfsberg | ||
| 4 | KORENJAK Matthias | Judo Wörthersee | ||
| 5 | SAMITSCH Fabian | JC Bleiburg | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISS Felix | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 2 | WURZER Nico | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| +66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOJA Antonio | Judo Wörthersee | ||
| 2 | LOGAR Alexander | JT Unteres Lavanttal | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Zoey | JC Wolfsberg | ||
| 2 | KURTZ Emely | JC Bleiburg | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABSITS Eva | Judo Wörthersee | ||
| 2 | ORATSCH Florentina | Judo Wörthersee | ||
| 3 | BODA Lili | Judo Semering | ||
| 4 | WEICHLINGER Emma | SV Weißenstein | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURKERT Sophie | JC Wolfsberg | ||
| 2 | ZENELI Medina | Judo Wörthersee | ||
| 3 | KURTZ Olivia | JC Bleiburg | ||
| 4 | AMBROSCH Anni | SV Weißenstein | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMITSCH Sofia | JC Bleiburg | ||
| 2 | EDER Anna | Judo Semering | ||
| 3 | PERNUSCH Helena | Judo Semering | ||
| 4 | FACKELMANN Anna-Lena | JC Wolfsberg | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHRINGER Marlena | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | SCHÖNHERR Elena | Judo Wörthersee | ||
| 3 | GODEC Lena | JC Bleiburg | ||
| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL-HUNI Mohamed | JT Blue Panthers | ||
| 2 | GELAUTZ Henry | Judo Semering | ||
| 3 | FARYS Sebastian | Judo Wörthersee | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CILLIA Levin | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | KAMPL Tim | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | BERGER Constantin | JC Wolfsberg | ||
| 4 | WULZ Maximilian | JV St. Leonhard | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSHERR Manuel | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | LOIBNEGGER Janne | JC Wolfsberg | ||
| 3 | URBANZ Constantin | Judo Semering | ||
| 4 | PAULITSCH Emilio | JT Unteres Lavanttal | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POßEGGER Georg | SV Weißenstein | ||
| 2 | SCHOBER Jonas | JC Wolfsberg | ||
| 3 | GRADENEGGER Peter | Judo Feldkirchen | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HINTEREGGER Thomas | JC Wolfsberg | ||
| 2 | KROPFBERGER Leo | Judo Wörthersee | ||
| 3 | WIEGELE Lenny | JC SV Treffen | ||
| 4 | SARNIG Moritz | JC Wolfsberg | ||
| +46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÖFFMANN Leon | JC SV Treffen | ||
| 2 | GÖSSNITZER Klement | JT Unteres Lavanttal | ||
| -G27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAEV Abu-Bakr | JT Blue Panthers | ||
| 2 | ARZBERGER Luca | JC Wolfsberg | ||
| 3 | HÜBLER Moritz | Judo Semering | ||
| 4 | WASSERTHEURER Matthias | JT Blue Panthers | ||
| -G30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGA Aron | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | SUMMER Raphael | JC Wolfsberg | ||
| 3 | EICHER Florian | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 4 | FISCHER Arthur | JC SV Treffen | ||
| 5 | PICHLER Ares | JC Wolfsberg | ||
| -G34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REIL Patrik | Judo Wörthersee | ||
| 2 | KATZER Lorenz | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | NEDVED Jakob | JC Bleiburg | ||
| 4 | KÖCK Jonas | Judo Semering | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REINBACHER Nico | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | REIL Dominik | Judo Wörthersee | ||
| 3 | NAGLER Simon | JT Blue Panthers | ||
| 4 | KRÜGL Christoph | JC Wolfsberg | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIBNEGGER Ville | JC Wolfsberg | ||
| 2 | GOTTHARDT Gabriel | Judo Semering | ||
| 3 | VAN DEN BERK Willem-Frederick | Judo Semering | ||
| 4 | TASCHWER Marco | SV Weißenstein | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRETTO Valentin | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 2 | ZRAUNIG Kjell | SV Weißenstein | ||
| 3 | HOHENWARTER Dorian | Judo Semering | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROPFBERGER Max | Judo Wörthersee | ||
| 2 | TISCHHART Maximilian | Judo Semering | ||
| 3 | SCHOBER Finn | JC Wolfsberg | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOI Jonathan | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 2 | HÖRTENHUBER Moritz | Judo Wörthersee | ||
| 3 | FISCHER Jakob | JC SV Treffen | ||
| 4 | GRILLITSCH Jakob | JC Wolfsberg | ||
| 5 | STERNATH Leon | JC Wolfsberg | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLOSCH Nikolaj | Judo Semering | ||
| 2 | RAUNEGGER Moritz | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | MITTERBERGER Marius | Judo Semering | ||
| -G34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAUDER Erich | JC Wolfsberg | ||
| 2 | VARGA Mark | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | VIELGUT Julian | Judo Semering | ||
| 4 | ARZBERGER Rafael | JC Wolfsberg | ||
| -G46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIKOV Andrii | Judo Semering | ||
| 2 | HÖRTENHUBER Paul | Judo Wörthersee | ||
| 3 | BRNJIC Luca | JV St. Leonhard | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAEKELANDT Piena | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | KRESNIK Jana | JT Unteres Lavanttal | ||
| 3 | REINBACHER Lea | JC SV Treffen | ||
| 4 | OFNER Laura | JC Wolfsberg | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITTERBERGER Yana | Judo Semering | ||
| 2 | CELIC Elina | JT Blue Panthers | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHENWARTER Leyna | Judo Semering | ||
| 2 | BARTH Elena | JC Bleiburg | ||




