| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 2 | SPANO Mario Paride | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 2 | ZONZA PIETRO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | OBINU MARCO | 20OR3763-SHINDO RYU | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGGIANU MATTEO | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 2 | MULLERI ALESSIO | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 3 | MELONI Matteo | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | GIGLIO SERGIO | 20CA2130-TREXENTA | ||
| 5 | VARGIU GABRIELE | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 5 | PORTAS LORENZO | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 7 | PAU Francesco | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 7 | GNIZIO Riccardo | 20SS1362-JCMADDALENA | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDINO Enrico | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 2 | CARCANGIU NICOLA | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| 3 | PIRAS alessio | 20NU0536-CLUB BOSA | ||
| 3 | SABA FRANCESCO | 20OR3763-SHINDO RYU | ||
| 5 | CADONI SALVATORE | 20NU1757-SHARDANA | ||
| 5 | SODDU Jacopo | 20OR3763-SHINDO RYU | ||
| 7 | LODDO FEDERICO CESARE | 20CA1817-FULL TIME | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNA GABRIELE | 20OR3028-J.ABBASANTA | ||
| 2 | ABIS Michele | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | FANCELLO Francesco | 20NU2938-DORGALI | ||
| 3 | MONTISCI ENRICO | 20CA1366-SERRENTI 84 | ||
| 5 | LANGIU DIEGO | 20SS1371-KAN JUDO | ||
| 5 | SORU valentino | 20SS1362-JCMADDALENA | ||
| 7 | CIAVATTA Nicolo' | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| 7 | MURRONI Lorenzo | 20CI2868-J. IGLESIAS | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VACCARO DANIELE | 20OR3028-J.ABBASANTA | ||
| 2 | CASTRIGNANO LORENZO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | PUTZU Gian Piero | 20NU3394-P.FARFALLA | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATTERI MICHELE | 20NU2938-DORGALI | ||
| 2 | OLIA Alessandro | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | PISANO SIMONE | 20CA1372-RENSHU CLUB | ||
| 5 | ARBA Davide | 20CA2130-TREXENTA | ||




