| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PERPAR MATEVŽ | 2. | U14 | -34 | ||
| 2 |  RATEJ Miha | 2. | U14 | -60 | ||
| 3 |  MOČNIK Nino | 3. | U14 | -38 | ||
| 4 |  ROŽAN Ema | 3. | U14 | -57 | ||
| 5 |  TOMAŽIČ Žan | 3. | U14 | -55 | ||
| 6 |  MARINKO Matic | 4. | U14 | -46 | ||
| 7 |  PODGORŠEK Žan | 4. | U16 | -46 | ||
| 8 |  KOVAČIČ ANŽE | 5. | U14 | -55 | ||
| 9 |  SLANA ROK | 5. | U14 | -50 | ||
| 10 |  GAJŠEK Peter | 7. | U14 | -55 | ||
| 11 |  KOCJAN  JAKOB | 7. | U14 | -55 | 




