| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHRZANOWSKI Piotr | Lemur Warszawa | MU12 -42 | ||
| 2 |  DUDZIK Miłosz | Klub SameJudo | MU12 -42 | ||
| 3 |  DĄBROWSKI Adam | Neko Warszawa | MU12 -42 | ||
| 4 |  GOCAŁ Dominik | Chojrak Warszawa | MU12 -42 | ||
| 5 |  GŁODKIEWICZ Marek | Chojrak Warszawa | MU12 -42 | ||
| 6 |  JARECKI Stanisław | Champion Warszawa | MU12 -42 | ||
| 7 |  KOZYSA FILIP | Lemur Warszawa | MU12 -42 | ||
| 8 |  KRAKOWSKI Nikolas | Olimpia Elbląg | MU12 -42 | ||
| 9 |  KRASZEWSKI Kacper | Siódemka Sochaczew | MU12 -42 | ||
| 10 |  KUKIEŁKA Jakub | Lemur Warszawa | MU12 -42 | ||
| 11 |  KUROWSKI KACPER | Lemur Warszawa | MU12 -42 | ||
| 12 |  ORCZYKOWSKI Tymoteusz | Ryś Warszawa | MU12 -42 | ||
| 13 |  POPIEL Patryk | Lemur Warszawa | MU12 -42 | ||
| 14 |  SADKOWSKI Mieszko | Klub SameJudo | MU12 -42 | ||
| 15 |  TRAN XUAN Dominik | Ryś Warszawa | MU12 -42 | ||
| 16 |  ZUJEWICZ Oskar | Chojrak Warszawa | MU12 -42 | ||
| 17 |  ŁOZIŃSKI Leon | Ryś Warszawa | MU12 -42 | 




