| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPTYGIN Aleksei | IJF | ||
| 2 | PEREIRA Yuri | Brazilija | ||
| 3 | BYAMBASUREN Chinkhuslen | Mongolija | ||
| 3 | HUSIYEV Mahammadali | Azerbajdžan | ||
| 5 | GABIT Rassulkhan | Kazahstan | ||
| 5 | FILHO Carlos | Brazilija | ||
| 7 | CUQ Axel | Francija | ||
| 7 | YELEMES Arsen | Kazahstan | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMISHOV Nihad | Azerbajdžan | ||
| 2 | BATBILEG Bat-Enerel | Mongolija | ||
| 3 | HEYDAROV KHAZAR | Ukrajina | ||
| 3 | SASSI Thomas | Italija | ||
| 5 | PARSADANIAN Henry | Združene države Amerike | ||
| 5 | ABDULAEV Magomed | Individual Neutral Athletes | ||
| 7 | BATYRGALI Yernur | Kazahstan | ||
| 7 | KUNYIK BOTOND | Madžarska | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANG Jonathan | Združene države Amerike | ||
| 2 | YAMAMOTO Fuku | Japonska | ||
| 3 | ARKHIPOV Slava | IJF | ||
| 3 | KUROWSKI Jakub | Poljska | ||
| 5 | GALO Bence | Madžarska | ||
| 5 | სამადაშვილი მერაბი | Gruzija | ||
| 7 | PORTILLA Anthony | Kolumbija | ||
| 7 | VARNIČIĆ Veljko | Srbija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გივიშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 2 | PARCHIEV Abdullakh | Individual Neutral Athletes | ||
| 3 | TELMANOV Inoyat | Uzbekistan | ||
| 3 | JANKOVIC Boris | Srbija | ||
| 5 | DE ARAUJO Baptiste | Francija | ||
| 5 | გამეზარდაშვილი ვასილი | Gruzija | ||
| 7 | MARLOV Alexander | Švedska | ||
| 7 | ALVARENGA SOTO Reiver | Argentina | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBADLI Jasur | Azerbajdžan | ||
| 2 | DAVIDOV Timur | Individual Neutral Athletes | ||
| 3 | BOUÉ Noah | Francija | ||
| 3 | BAKHODIROV Inomjon | Uzbekistan | ||
| 5 | SALAH Mehdi | Francija | ||
| 5 | RACKA Norbertas | Litva | ||
| 7 | ბახტაძე ცოტნე | Gruzija | ||
| 7 | COSTA Silas | Brazilija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANTAEV Abu-Bakr | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | SIMONOV Ilia | IJF | ||
| 3 | ABBASOV Mehdi | Azerbajdžan | ||
| 3 | SOLIANYK Mykhailo | Ukrajina | ||
| 5 | CREMERS Kenzo | Belgija | ||
| 5 | MUKHUM Rassul | Kazahstan | ||
| 7 | BABAICENKO Tajus | Litva | ||
| 7 | GAZIMAMMADOV Ali | Azerbajdžan | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YERULANULY Sanzhar | Kazahstan | ||
| 2 | LEBID Dmytro | Ukrajina | ||
| 3 | JABIYEV Emil | Švedska | ||
| 3 | SONNTAG Gaya | Francija | ||
| 5 | SAMOILOV Arkadii | Ukrajina | ||
| 5 | გელაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 7 | MANFELDS Tomass | Latvija | ||
| 7 | KONCILIJA Dan | Hrvaška | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADZAEV Rustem | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | MÄSAK Marek-Adrian | Estonija | ||
| 3 | კობალაძე ნოდარ | Gruzija | ||
| 3 | NZUZI DIASIVI Kevin | Francija | ||
| 5 | DA COSTA Jean Pascal Bi Goly | Francija | ||
| 5 | MIKI Kiyomu | Japonska | ||
| 7 | BRACHE JARQUIN Jose Miguel | Avstralija | ||
| 7 | NYSANBAY Dinmukhammed | Kazahstan | ||




