| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  WALENDZIK Sandra | 1. | U18 | -44 | ||
| 2 |  WOŹNICZKO Nadia | 1. | U18 | -63 | ||
| 3 |  TROKA Julia | 2. | U18 | +70 | ||
| 4 |  WALEGA Magdalena | 2. | U18 | -57 | ||
| 5 |  ZYŚ Roksana | 2. | U18 | -70 | ||
| 6 |  MOŚ Marika | 3. | U18 | -52 | ||
| 7 |  MUNIZ ACOSTA Jakub | 3. | U18 | -60 | ||
| 8 |  BLASZCZYK Julia | 5. | U18 | -44 | ||
| 9 |  PODYMSKA Nina | 5. | U18 | -48 | ||
| 10 |  ZARĘBA Nikola | 5. | U18 | +70 | ||
| 11 |  BORZĘCKI Jakub | 7. | U18 | -73 | ||
| 12 |  DOBROWOLSKI Bartlomiej | 7. | U18 | -50 | ||
| 13 |  JANUSZ Urszula | 7. | U18 | -57 | ||
| 14 |  KOCIĘBA Aleksandra | 7. | U18 | +70 | ||
| 15 |  MICHALAK Wojciech | 7. | U18 | -60 | ||
| 16 |  PASZEK Damian | 7. | U18 | -90 | 




