| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEREU Martina | 20NU4831-YAOKI DOJO | ||
| 2 | PARIBELLO Alice | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 3 | GIUGGIA Laura | 20NU1757-SHARDANA | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRAS AMBRA | 20NU2000-YANO | ||
| 2 | MUGGIANU Valentina | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 3 | ABDELLATIF Sofia | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARPINI Albachiara | 20OR3763-SHINDO RYU | ||
| 2 | PISANU Eleonora | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| 3 | MURA Adele | 20NU1757-SHARDANA | ||
| 4 | DINCA Jasmine Nicole | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORONA Roberta | 20CA2722-KARALIS | ||
| 2 | SCANU Rosanna | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAS Alessia | 20SS0074-J.C. TORRES | ||
| 2 | COCCO Giulia | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| 3 | RUBIU Matilde | 20NU4831-YAOKI DOJO | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELLATIF Emma | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| -70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERCHI Martina | 20SS0074-J.C. TORRES | ||




