| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STEJSKAL Roman | 1. | U12 | -35 | ||
| 2 |  Vláčil Jakub | 1. | U10 | G-9 | ||
| 3 |  PRUDIČ Matěj | 2. | U12 | -35 | ||
| 4 |  Pulzerová Jana | 2. | U10 | G-3 | ||
| 5 |  Stejskal Jan | 2. | U10 | G-3 | ||
| 6 |  Gabera Štěpán | 3. | U10 | G-4 | ||
| 7 |  Hrbáček Štěpán | 3. | U10 | G-9 | ||
| 8 |  PLACHÝ Mikuláš | 3. | U12 | -35 | ||
| 9 |  Šik Daniel | 3. | U10 | G-11 | ||
| 10 |  SYNEK Miroslav | 3. | U10 | G-6 | ||
| 11 |  Strnadel Ondřej | 4. | U10 | G-8 | ||
| 12 |  POLCER David | 5. | U12 | -35 | ||
| 13 |  Riedl Marek | 5. | U10 | G-4 | 




