| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bayartsogt Demuul | 1. | U12 | -55 | ||
| 2 |  HANIČÁKOVÁ Eliška | 1. | U14 | -57 | ||
| 3 |  Cedivoda Dan | 2. | U10 | G-10 | ||
| 4 |  Drápala Viktor | 2. | U10 | G-6 | ||
| 5 |  Kovaříček Max | 5. | U10 | G-8 | ||
| 6 |  MACENAUER Max | 5. | U10 | G-2 | ||
| 7 |  Václavík Jaromír | 7. | U12 | -55 | ||
| 8 |  Žárský Vítek | 7. | U12 | -29 | 




