| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U8 | G-5 | |||
| 2 | 1. | U10 | G-35 | |||
| 3 | 1. | U10 | G-8 | |||
| 4 | 1. | U10 | G-17 | |||
| 5 | 1. | U10 | G-17 | |||
| 6 | 1. | U12 | -30 | |||
| 7 | 1. | U8 | G-17 | |||
| 8 | 2. | U10 | G-7 | |||
| 9 | 3. | U10 | G-19 | |||
| 10 | 3. | U12 | +55 | |||
| 11 | 3. | U10 | G-30 | |||
| 12 | 3. | U12 | -38 | |||
| 13 | 3. | U10 | G-39 | |||
| 14 | 3. | U12 | -48 | |||
| 15 | 5. | U12 | -46 | |||
| 16 | 5. | U12 | -30 | |||
| 17 | 5. | U12 | -44 |




