| -38 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTUCELLI Nicolò | 09MS3331-CARRARA | ||
| 2 | DINI Nicola Elia | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -42 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSIA Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | FRANCOLINI ANDREA | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | SENSI Guglielmo | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | PAPI Diego | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | DI STEFANO Simone | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 5 | MURATORI Andrea | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -46 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUOSSO Gregorio | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 2 | BORCHI Tommaso | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| 3 | PITEL MAXIM | 09GR0093-JUDO SAKURA | ||
| 3 | DENARO LEONARDO | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | BECHERI Mattia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | BARABESI Brando | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 7 | FORGIONE Mare | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 7 | BARGELLI Alessio | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| -50 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOVESE ANTONIO | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | TELLOLI Zeno | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 3 | ROSI Federico | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 3 | GELOSO Mirco | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | HASANAJ Arbri | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 5 | ROMEO Salvatore | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 7 | TERZIANI SAMUELE | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 7 | BAJRAMI KLEVIS | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| -55 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTIGIANI Nicola | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 2 | CITI Gabriele | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 3 | KHANBEKYAN Daniel | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | MARESCA MATTEO | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 5 | TOSI ELIA | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 5 | FREDIANI Lorenzo | 09MS3331-CARRARA | ||
| 7 | SHEHAJ Jonel | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| 7 | SIENI Lapo | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -60 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICHINI Elia | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | GABBRIELLINI DANIELE | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | CINCOTTA Niccolò | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 3 | GALLO Alvise | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | DE LUCA Jhosef | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 5 | CIPRIANI BUFFONI Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 7 | MPONTELATICI Ettore | 09FI0700-BAGNORIPOLI | ||
| 7 | PINI Omar Lorenzo | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -66 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZA LEONARDO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | MARSEGLIA Thomas | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | BACCI Ettore | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | MAIONE Giovanni | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 5 | DININNI Jacopo | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 5 | CAGLIARI Christian | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 7 | LEBID VLODYMYR | NIPPONGAVORRANO | ||
| 7 | BIENTINESI GIANLUCA | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| -73 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANA Nicolas | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 2 | FRANCESCHI Pietro | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | SOLDATI Francesco | 09GR3615-ATHLON GR | ||
| 4 | PAOLOZZI Manuel | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 5 | BELLINI Riccardo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| -81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPALIA Leonardo | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 2 | MARRONI TOMMASO | NIPPONGAVORRANO | ||
| 3 | DE ROSA LORENZO | 09GR3615-ATHLON GR | ||
| 4 | ANTONINI JACOPO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| +81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTINTI Mattia | 09PT3323-QUARRATA | ||




