| -40Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASSUATO Cecilia | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 2 | PIZZOCCHERI Marta | 08PR4039-POL. INZANI | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERZONI Anna Clara | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESE Francesca | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 2 | HARRAZ Aya | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | DE PALMA Ania | 08BO0207-KI OSHI | ||
| 3 | AIELLO GIOVANNA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 5 | VECCHI Laira | JDALFONSINE | ||
| 5 | CONFICCONI Martina | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIZZAMIA Stephanie | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | MISERAZZI EMMA | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | SANELLA Arianna | 08PR0287-ASD FIDENZA | ||
| 3 | CARRETTI NICOL | 08MO0446-GEESINK | ||
| 5 | GATTI CHIARA | 08FE3078-CUS FERRARA | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENZI SARA | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 2 | LODI Maddalena | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 3 | STEFEL MAIA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | ZAFFAGNINI Marta | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 5 | SELLERI Vittoria | 08BO0228-CASTENASO | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANI ANGELICA | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | CASSI Gloria | 08PR0287-ASD FIDENZA | ||
| 3 | FORATTINI Emma | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 3 | PADALINO Martina | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 5 | SPADA Matilde | 08RA3440-BRISIGHELLA | ||
| 5 | VERRI Flavia | 08MO0401-CORASSORI | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABINI Anna | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | DEGLIESPOSTI SARA | 08MO0446-GEESINK | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUCCHINI Giorgia | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| 2 | BOSCHETTI Caterina | 08BO0228-CASTENASO | ||
| 3 | D'ERCHIA ELENA | 08FE0008-GIN.FERRARA | ||




