| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSONE Ivan | 01AL0516-DLF AL | ||
| 2 | SILIQUINI Elia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | PIZZOGLIO ALESSANDRO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | ALOISIO Edoardo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | SCOZZARO Alessandro | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | ROLLERO Tommaso | 01TO5039-JC SANMAURO | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIAZZI Alessandro | 01AL0516-DLF AL | ||
| 2 | ENASCUT Matteo | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | SPADA Giacomo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | SOARDO Giovanni Martino | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 5 | CESTINO Federico | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | BERTAZZI Gabriele | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEFORTE Nicolo' | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 2 | GULISANO Riccardo | 01AL0516-DLF AL | ||
| 3 | PECCOLO Alberto | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 3 | MANDRILE MATTEO | 01CN0557-KDK CUNEO | ||
| 5 | VALLE Tommaso | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 5 | ZANIN Daniel | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLA ALVI | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 2 | ALESSANDRELLO NICOLAS | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 3 | SPECIALE Matteo | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | VIOLA Cesare | 01VB0515-ALTIORABUDO | ||
| 5 | PIECORO Matteo | 01TO4354-CENTROSPORT | ||
| 5 | GIORDANO MIRKO | 01CN0181-YAMATO JUDO | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPOROJANU Alexsandru | 01TO5288-YAMA ARASHI | ||
| 2 | ROSSAN Antonio | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CIANCHINI Riccardo | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELLO Carlo Enrico | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| -73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTURANO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||




