| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL'AQUILA AURORA | 01CN0557-KDK CUNEO | ||
| 2 | IKHLEF Manar | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCCI Christelle | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 2 | DIPASQUALE Carlotta | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SCELLATO Nina | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 4 | GIOVANNINETTI MATILDE | 01TO3122-UNISPORT | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJDIA MIRIAM | 01CN1373-JUDO BUZZI | ||
| 2 | VARRONE Giorgia | 01CN0181-YAMATO JUDO | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIANNI CAMILLA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 2 | ANGRISANI Gaia | 01TO2403-ACCADEMIAAM | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIVA Celeste | 01CN0181-YAMATO JUDO | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFOURVILLE Martina | 01TO5039-JC SANMAURO | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSSO Awashakira | 01CN0557-KDK CUNEO | ||




