| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BABIN LOREDAN | 04TN2775-JSAN | Člani -73 | ||
| 2 |  BARRO Margherita | 04TN2775-JSAN | Članice -52 | ||
| 3 |  BOLDRIN SAMUEL | 04BZ0988-ACRAS BZ | Člani -81 | ||
| 4 |  DALLAFIOR ARIANNA | 04TN1017-JCPERGINE | Članice -63 | ||
| 5 |  DI CUFFA Alessandro | 04TN0981-JUDOTEAM GC | Člani -73 | ||
| 6 |  DI PAULI Caterina | 04BZ0988-ACRAS BZ | Članice -52 | ||
| 7 |  FACCHIN Alessio | 04TN2775-JSAN | Člani -73 | ||
| 8 |  GIACOMIN SIRO | 04TN1017-JCPERGINE | Člani -81 | ||
| 9 |  LAMPIS Greta Sofia | 04TN2775-JSAN | Članice -63 | ||
| 10 |  MOUTAQID Ayoub | 04TN2775-JSAN | Člani -66 | ||
| 11 |  PACE ALESSIO | 04TN0981-JUDOTEAM GC | Člani -73 | ||
| 12 |  PASOLLI Daniel | 04BZ0988-ACRAS BZ | Člani -81 | ||
| 13 |  PERISTI LIAN | 04BZ3583-JUDOGARDENA | Člani -66 | ||
| 14 |  PORTOGALLO Alberto | 04BZ0440-JUDOKWAI BZ | Člani -90 | ||
| 15 |  TIDONA giorgio | 04TN1017-JCPERGINE | Člani -66 | ||
| 16 |  TOMASI ALEX | 04BZ0395-JUDO LAIVES | Člani -73 | ||
| 17 |  VALDAGNI ANGELO | 04TN1017-JCPERGINE | Člani +100 | 




