| -38 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGNARINI Ascanio | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 2 | FARELLI Giordano | 12RM5213-APPIAE | ||
| -38 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODISPOTI Matteo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | DIONISI Valerio | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 3 | SEHAIRI Anas | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | CUBELLOTTI Daniele | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | MARTINIS Massimo | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | BERARDI Emanuele | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 7 | DI BELLA GIACOMO | 12RM1893-VIGNOLA | ||
| 7 | CANESTRARI Nicolò | 12RM4773-LIBEROSPORT | ||
| -42 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTARINI Diego | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 2 | CICCONI Luca | 12RM4514-EUROPA | ||
| 3 | D'ALESSANDRIS Samuele | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 3 | MUGGEO Samuele | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 5 | LECCISO Filippo Maria | 12RM0652-ROMA 12 | ||
| 5 | GALLOZZI Luca | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 7 | SANTANGELO Matteo | 12LT3529-JUDOAPRILIA | ||
| -42 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLALTI Alessandro | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | ADIKARI MUDIYANSELAGE Sachitha | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | SIMONI Lorenzo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | BERARDI Samuele | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 5 | COLA Giacomo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 5 | GIANNINI Damiano | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 7 | PALMISANO Marco | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 7 | ANDRIANI Alessandro | 12RM3553-SC Paradise | ||
| -46 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORELLI Leonardo | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 2 | PARISI Angelo | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 3 | MORELLO Damiano | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | CICCONI Davide | 12RM4514-EUROPA | ||
| 5 | DI PETRILLO Edoardo | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | LOMBARDO Francesco | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| 7 | ROMITO VALERIO | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| -46 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Mattia | 12RM5289-HARMONY | ||
| 2 | ELBOURIMI Reda | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 3 | DE LORENZO Leonardo | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | GALEOTTI GIOVANNI | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 5 | ASTORI Edoardo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | MESCHINI Andrea | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 7 | DI FLAVIANI Gabriele | 12RM3755-7Samurai | ||
| 7 | PIERSANTI ALESSIO | Judo Musashi | ||
| -50 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURRIZIANI STEFANO | 12FR0936-BENFIT | ||
| 2 | CELLACCHI Daniele | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 3 | DI GIULI Alessio | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 3 | SPOLTORE MATTEO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | MELI Alessandro | 12RM4514-EUROPA | ||
| 5 | CUTOLO Emanuele | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 7 | RASPA Jacopo | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 7 | FERRAIOLI FEDERICO | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| -50 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Ruben | 12RM5289-HARMONY | ||
| 2 | AHMETOVIC Stefano | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | RAMOLI Marzio | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 3 | DONATO Ettore | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | PERROTTA Leonardo | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 5 | PETTINATO Flavio | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 7 | PAPPADIA Ivan | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 7 | BIANCONI Valerio | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| -55 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASRI SIANGCO Elishua | 121RM5073-ACQUEDOTTO | ||
| 2 | COSTANZO Francesco | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 3 | ROSATI Valerio | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | PROSPERI Mattia | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | PATERNOSTER Massimo | 12LT3529-JUDOAPRILIA | ||
| 5 | FORNARI Antonio | 12RM3096-TALENTI | ||
| 7 | DESIATA Emanuele | 12RM4426-SDP | ||
| 7 | FABRIZI CARVAS Marco | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| -55 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGLIMBENE Leonardo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | DI RENZO Giacomo | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | LORI Valerio | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | PAPA Daniele | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 5 | CECCARELLI Edoardo | ASD IL SALICE | ||
| 5 | MORICONI Damiano | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 7 | FABBRI Giorgio | 12RM0057-EDERA JUDO | ||
| 7 | PUGLIANO Federico | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -60 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARONE Matteo Alessandro | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 2 | FUIOAGA David Nicolae | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | TORTURU Federico | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | FIOCCA Patrizio | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 5 | BRACHETTA Ryan | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 5 | VISCUSI Antonio | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 7 | STIRPE Samuele | 12FR0164-KODOKANRIPI | ||
| 7 | LISI Andrea | 12RM3805-BELLATOR | ||
| -60 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISCIAROLI Jacopo | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 2 | COCOZZA Gioele | 12rm4254-FUKURO | ||
| 3 | GIULIANI MATTIA | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | PANZONE Luca Attilio | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | MARINI Alberto | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 5 | FONTANA Federico | 12RM5289-HARMONY | ||
| 7 | LAINO Gianluca | 12RM1893-VIGNOLA | ||
| 7 | PACE Francesco | 12rm4254-FUKURO | ||
| -66 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMEI Edoardo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 2 | GIANNETTI Leonardo | 12RM3096-TALENTI | ||
| 3 | NATASVLISHVILI Demetre | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 4 | EL WAKIL Mohamed | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -66 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELARAGNI Giordano | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 2 | D'OTTAVIO Cristian | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | PROIETTI Massimo | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | LANNINI andrea francesco | 12RM4610-SHINTEN DO | ||
| 5 | RUSSO Massimo | 12RM3247-NIPPON | ||
| 5 | GENTILUCCI Edoardo | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 7 | FERRI Matteo | 12RM0057-EDERA JUDO | ||
| 7 | MASIN Manuel | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| -73 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CAROLIS Andrea | 12RM5175-JUDOKING | ||
| 2 | CECCARELLI Filippo | 12FR0164-KODOKANRIPI | ||
| -73 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALDO Giovanni | 12RM5133-TENAX | ||
| 2 | VERGARI Lorenzo | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | MARINACCI Diego | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 4 | BIAGGI Riccardo | 12VT0570-FANUM VT | ||
| 5 | DI GIAMMARCO Daniele | 12RM0652-ROMA 12 | ||
| -81 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINGARELLI Gabriele | 12FR0164-KODOKANRIPI | ||
| -81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALONI Federico | 12FR0936-BENFIT | ||
| 2 | CECCHINI Tommaso | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | DI CANDIA alessandro | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 4 | DI MAURO Daniel | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 5 | BONELLI Livio | 12RM1135-KARATE RM | ||
| +81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANÒ Federico | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | FOIS Nico | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | LAZZARI Francesco | 12RM3805-BELLATOR | ||




