| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEN MOKTHAR HARON | 01AL4423-ATLETICO | Ml. dečki -40 | ||
| 2 |  DAVINI NICCOLO' AMANI | 01TO2426-ASD CENTRO | Ml. dečki -40 | ||
| 3 |  INFANTE Mattia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | Ml. dečki -40 | ||
| 4 |  PIZZOGLIO ALESSANDRO | 01TO2426-ASD CENTRO | Ml. dečki -40 | ||
| 5 |  POMATI Andrea | 01VC0311-MARMARTRINO | Ml. dečki -40 | ||
| 6 |  ROLLERO Tommaso | 01TO5039-JC SANMAURO | Ml. dečki -40 | ||
| 7 |  TASSONE IVAN | 01AL0516-DLF AL | Ml. dečki -40 | 




