| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISI STEFANO | 13AQ3762-TISI TEAM | ||
| 2 | CANESTRARI Nicolò | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | GIAMBO' Mathias | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | BERARDI Emanuele | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 5 | MARTINIS Massimo | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | D'ALESSANDRO Filippo | 12RM2892- NOBEL | ||
| 7 | CUBELLOTTI Daniele | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIANI Alessandro | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 2 | DI NARDO Federico | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | SEHAIRI Anas | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | GIANNINI Damiano | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 5 | IONTA Manuel | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 5 | ZAZZA Gabriele | 12LT3812-SHIHAN | ||
| 7 | FANCIULLACCI Gabriele | 12RM0652-ROMA 12 | ||
| 7 | LAZZARINI Alessandro | 12RM2892- NOBEL | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESCHINI Andrea | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 2 | TRIMBOLI Valerio | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | CICCONI Luca | 12RM4514-EUROPA | ||
| 3 | ADIKARI MUDIYANSELAGE Sachitha | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | DI PETRILLO Edoardo | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | PALMISANO Marco | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 7 | DAVANI Daniele | 12RM2892- NOBEL | ||
| 7 | GANTA Gabriel | 12RM4815-SHINSEI | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAST TOM | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | DE LORENZO Leonardo | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | GALEOTTI GIOVANNI | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 3 | TURCHETTA Matteo | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 5 | ELBOURIMI Reda | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 5 | GRECU Daniel | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | ERCOLI Christian | 12RM5175-JUDOKING | ||
| 7 | DI GIULI Alessio | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGLIANO Federico | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | CERVIA Federico | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | ROSATI Valerio | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | ORONI Luca | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| 5 | DOLTU Angelo | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | LETIZIA Valerio | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 7 | CORVO Antonio | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 7 | CAMPOLUCCI Emanuele | 12RM2106-MUSASHI | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI Mattia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | SORRENTINO Angelo | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | CECCARELLI Edoardo | 13AQ3200- il salice | ||
| 3 | COCOZZA Gioele | 12rm4254-FUKURO | ||
| 5 | DE STEFANO Gabriele | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | AGNANI Raul | 12RM1783-CASTELLI RM | ||
| 7 | COSTANZO Francesco | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 7 | VARONE Matteo Alessandro | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Massimo | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | ERCOLI Francesco | 12RM0096-FUJIYAMA RM | ||
| 3 | POPULEKU Shyqri | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 3 | MURACA Mattia | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 5 | FERRACCI Gabriele | 12RM2892- NOBEL | ||
| 5 | SANTANIELLO Alessandro | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 7 | CERVONE Ettore | 12RM0057-EDERA JUDO | ||
| 7 | PALMISANO Nicola | 12RM2892- NOBEL | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACAGLIA Gabriele | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 2 | BASEI Mirko | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 3 | MASIN Manuel | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| 3 | LANNINI Andrea Francesco | 12RM4610-SHINTEN DO | ||
| 5 | TOMEI Edoardo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 5 | DE CAROLIS Andrea | 12RM5175-JUDOKING | ||
| 7 | RIVIECCIO Anthony | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 7 | DI BALDO Roberto | 12RM4300-SHIAI JUDO | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINACCI Diego | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | HOGAS David Ionut | 12RM2892- NOBEL | ||
| 3 | DI MICCO Alberto | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 4 | DONICA Daniel | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | VITI Juri | 12RM4815-SHINSEI | ||
| +81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGGI Riccardo | 12VT0570-FANUM VT | ||
| 2 | TORACCHIO Jonas | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 3 | DE FILIPPIS Manuel | 12LT0628-judo fondi | ||




