| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENA Giuseppe | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFARO Gerardo | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTROBERTI Vincenzo | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIONISIO Pietro Davide | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | MACHIELLA Andrea | 17PZ4130-JUDOCLUB | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCCODATO Alessio | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VONA Marco Alessandro | 17PZ4130-JUDOCLUB | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA Ilaria | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONE Aurora | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||




