| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MALZAHN Claudia | 1. | SEN | -63 | ||
| 2 |  THIELE Kerstin | 2. | SEN | -70 | ||
| 3 |  AHRENS Claudia | 3. | SEN | -63 | ||
| 4 |  KONITZ Franziska | 3. | SEN | +78 | ||
| 5 |  WOLLERT Heide | 3. | SEN | -78 | ||
| 6 |  BASCHIN Michaela | 5. | SEN | -48 | ||
| 7 |  HEISE Annika | 5. | SEN | -78 | ||
| 8 |  KRAEH Mareen | 5. | SEN | -52 | ||
| 9 |  TARANGUL Romy | 5. | SEN | -52 | ||
| 10 |  HEIN Marlen | 9. | SEN | -57 | ||
| 11 |  PRILL Waslisa | 9. | SEN | -48 | ||
| 12 |  WAECHTER Viola | 9. | SEN | -57 | 




