| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲙᲐᲘᲓᲐᲠᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ოთარი | Gruzija | ||
| 2 | IVANYAN Grigor | Armenija | ||
| 3 | DUFOND Maxime | Francija | ||
| 3 | GRIGORYAN Aram | Rusija | ||
| 5 | CLAPROTH Yannick | Nizozemska | ||
| 5 | YANAKOV Borislav | Bolgarija | ||
| 7 | GOMIS Joaquin | Španija | ||
| 7 | SADIG-ZADA Els | Azerbajdžan | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMILOV Yakub | Rusija | ||
| 2 | BOURGUIGNON Adrien | Francija | ||
| 3 | HARUTYUNYAN Gor | Armenija | ||
| 3 | SHIRINLI Vugar | Azerbajdžan | ||
| 5 | TUTKHALYAN Vae | Belorusija | ||
| 5 | BALATKHANOV Vadud | Finska | ||
| 7 | ARSHANSKY Atriu | Izrael | ||
| 7 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | Poljska | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZOIDIS Georgios | Grčija | ||
| 2 | ARDANOV Aznaur | Rusija | ||
| 3 | KEEBLE Lewis | Velika Britanija | ||
| 3 | PARLATI Enrico | Italija | ||
| 5 | VALLEE Vincent | Francija | ||
| 5 | KOLEIN Julian | Nemčija | ||
| 7 | FEDOSEENKOVS Dmitry | Latvija | ||
| 7 | POLLACK Golan | Izrael | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIS Andrea | Italija | ||
| 2 | ALLARDON Jonathan | Francija | ||
| 3 | CONRAD Hannes | Nemčija | ||
| 3 | GAZO Adam | Slovaška | ||
| 5 | KURBANOVS Arturs | Latvija | ||
| 5 | LIVESEY Owen | Velika Britanija | ||
| 7 | BETANOV Alan | Rusija | ||
| 7 | COSTA Tomas | Portugalska | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 2 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 3 | MUENSTERBERG Max | Nemčija | ||
| 3 | KOSTOEV Albert | Rusija | ||
| 5 | SAFGULIYEV Tural | Azerbajdžan | ||
| 5 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 7 | HENRION Quentin | Francija | ||
| 7 | GRYGORENKO Denys | Ukrajina | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGOMEDOV Magomed | Rusija | ||
| 2 | ᲜᲝᲖᲐᲫᲔ გიორგი | Gruzija | ||
| 3 | MINASKIN Grigori | Estonija | ||
| 3 | ZARZECZNY Jakub | Poljska | ||
| 5 | IDDIR Alexandre | Francija | ||
| 5 | KOVTUNOV Vitaliy | Ukrajina | ||
| 7 | ORLIK Flavio | Švica | ||
| 7 | VER Gabor | Madžarska | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREY Karl richard | Nemčija | ||
| 2 | MAGOMEDOV Shamil | Rusija | ||
| 3 | LUCHYN Dmytro | Ukrajina | ||
| 3 | DICHEV Daniel | Bolgarija | ||
| 5 | MOL Tobias | Nizozemska | ||
| 5 | LANDO Vadims | Latvija | ||
| 7 | ARDIZIO Luca | Italija | ||
| 7 | SAMEL Lorand | Romunija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYER Roy | Nizozemska | ||
| 2 | ENSAR Tama | Turčija | ||
| 3 | HEINLE Sven | Nemčija | ||
| 3 | DI GUIDA Domenico | Italija | ||
| 5 | NATEA Daniel | Romunija | ||
| 5 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 7 | KOLESNYK Andrii | Ukrajina | ||
| 7 | Nasiadko Damian | Poljska | ||




