| -52U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTANGAR ANJA | OLIMPIJA | ||
| 2 | BRUMEN Tjaša | DUPLEK | ||
| -57U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROPF Manja | DUPLEK | ||
| 2 | ODER Katja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | AVDOVIĆ Sabine | Pulafit | ||
| -63U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDŽETI Vlora | OLIMPIJA | ||
| 2 | VARGA Natalija | |||
| 3 | MYRONOVA Karina | IVO REYA | ||
| -70U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTRAUS Hana | TATAMI | ||
| 2 | ISTENIČ Živa | GOLOVEC | ||
| -78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALJIČ Tamara | DUPLEK | ||
| 2 | GÖNC Melita | |||
| +78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UREK Urška | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | CAHUK Sanja | MURSKA SOBOTA | ||




