| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANJUŠEVIĆ JOVANA | Trebjesa | ||
| 2 | OBERAN Iva | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | MIHOVIĆ Antea | Slano | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐURĐEVAC BOŽICA | Ippon MNE | ||
| 2 | VINKOVIĆ Jana | Ura nage | ||
| 4 | KARAMATIĆ Ella | Dubrovnik | ||
| 5 | BUTIGAN Gabriela | Dubrovnik | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKOVIC Jovana | Ippon MNE | ||
| 2 | CAREV Matea | Dalmacijacement | ||
| 3 | ČUTIĆ Andrea | Ura nage | ||
| 3 | STJEPOVIĆ Mihaela | Dubrovnik | ||
| 5 | ŽUTAC Laura | Župa Dubrovačka | ||
| 7 | GALJUF Lena | Župa Dubrovačka | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUJOVIĆ Biljana | Ippon MNE | ||
| 3 | MILJANIĆ DUŠICA | Onogošt | ||
| 4 | KLJAIĆ Sara | Ura nage | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIĆ Tina | Split | ||
| 2 | NIKIĆ Jovana | Onogošt | ||




