| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKATO Naohisa | Japan | ||
| 2 | JANG Jin-Min | Republic of Korea | ||
| 3 | MUDRANOV Beslan | Russia | ||
| 3 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Georgia | ||
| 5 | KITADAI Felipe | Brazil | ||
| 5 | MILOUS Sofiane | France | ||
| 7 | KIM Won-Jin | Republic of Korea | ||
| 7 | შუკვანი ბეთქილი | Georgia | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAROSE David | France | ||
| 2 | DAVAADORJ Tumurkhuleg | Mongolia | ||
| 3 | TAKAJO Tomofumi | Japan | ||
| 3 | CHO Jun-Ho | Republic of Korea | ||
| 5 | FARMONOV Mirzahid | Uzbekistan | ||
| 5 | DRAGIN Dimitri | France | ||
| 7 | MUKANOV Azamat | Kazakhstan | ||
| 7 | LIM Sergey | Kazakhstan | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHASHBAATAR Tsagaanbaatar | Mongolia | ||
| 2 | MENDONCA Bruno | Brazil | ||
| 3 | ELMONT Dex | Netherlands | ||
| 3 | ONO Shohei | Japan | ||
| 5 | DARBELET Benjamin | France | ||
| 5 | VAN TICHELT Dirk | Belgium | ||
| 7 | UNGVARI Miklos | Hungary | ||
| 7 | ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | Georgia | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAMOV Yakhio | Uzbekistan | ||
| 2 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Georgia | ||
| 3 | NAGASHIMA Keita | Japan | ||
| 3 | PENALBER Victor | Brazil | ||
| 5 | KHABACHIROV Murat | Russia | ||
| 5 | CSOKNYAI Laszlo | Hungary | ||
| 7 | KHUBETSOV Alan | Russia | ||
| 7 | ATTAF Safouane | Morocco | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Georgia | ||
| 2 | GONZALEZ Aslei | Cuba | ||
| 3 | KATO Hirotaka | Japan | ||
| 3 | CHORIEV Dilshod | Uzbekistan | ||
| 5 | SULEMIN Grigoriy | Russia | ||
| 5 | IDDIR Alexandre | France | ||
| 7 | GOBERT Ludovic | France | ||
| 7 | NABIEV Khurshid | Uzbekistan | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRPÁLEK Lukáš | Czechia | ||
| 2 | BATTULGA Temuulen | Mongolia | ||
| 3 | GROL Henk | Netherlands | ||
| 3 | MARET Cyril | France | ||
| 5 | KUMASHIRO Yusuke | Japan | ||
| 5 | PACEK Martin | Sweden | ||
| 7 | ᲚᲝᲠᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ დავით | Georgia | ||
| 7 | QURBONOV Soyib | Uzbekistan | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | France | ||
| 2 | KIM Min Sung | Republic of Korea | ||
| 3 | CHO Guham | Republic of Korea | ||
| 3 | SHICHINOHE Ryu | Japan | ||
| 5 | SILVA Rafael | Brazil | ||
| 5 | BRAYSON Oscar | Cuba | ||
| 7 | BOLDPUREV Sugarjargal | Mongolia | ||
| 7 | BATAILLE Mathieu | France | ||




