# | Competitor | Club | Wins | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURIĆ Marko | Nijemci | 0 | 0 | ||
2 | DUSPARA Tomislav | 2 | 15 | |||
3 | BRZICA Karlo | Policijska akademija | 0 | 0 | ||
4 | LAKTIĆ Stribor | AJK Mladost Zagreb | 1 | 10 | ||
5 | ADŽIĆ Bojan | Rijeka | 0 | 0 |
1
JURIĆ Marko CRO
Nijemci
DUSPARA Tomislav
3
BRZICA Karlo CRO
Policijska akademija
DUSPARA Tomislav
5
ADŽIĆ Bojan CRO
Rijeka
LAKTIĆ Stribor CRO
AJK Mladost Zagreb
LAKTIĆ Stribor