| -44U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | KATAVIĆ Nina | Biokovo Makarska | ||
| -48U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | BRLETIĆ Matea | Panda Zagreb | ||
| 3 | ČREŠNAR Larisa | OPLOTNICA | ||
| 3 | BILAS Lucija | Biokovo Makarska | ||
| 5 | ROGGA Diana | Biokovo Makarska | ||
| 5 | UMILJENOVIĆ Lucija | Split | ||
| 7 | MLINARIĆ Margareta | |||
| 7 | TOMAŠKOVIĆ Lea | Samobor | ||
| -52U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIĆ Petrunjela | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | ALUJEVIĆ Nera | Split | ||
| 3 | KRIŠTO Katarina | Dalmacijacement | ||
| 5 | HELL Nika | Dalmacijacement | ||
| 5 | MIHOVILOVIĆ Mia | Kaštela | ||
| 7 | GRACEJ Maja | OPLOTNICA | ||
| -57U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERAN Iva | Župa Dubrovačka | ||
| 2 | KOVAČ Petra | Dalmacijacement | ||
| 3 | GREBLIČKI Martina | Samobor | ||
| -63U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNEGO Matea | Župa Dubrovačka | ||
| 2 | BRGLEZ Patricija | OPLOTNICA | ||
| 3 | KALPIĆ Angela | Kaštela | ||
| -70U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILKOVIĆ Kristina | Kaštela | ||
| +70U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOR Maša | OPLOTNICA | ||
| 2 | ZOROTOVIĆ Ivana | Kaštela | ||
| 3 | JURIĆ Nina | Kaštela | ||
| 4 | LJUBIĆ Ana | Dalmacijacement | ||




