| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURJEC Vesna | |||
| 2 | RIHTARIČ Manuela | DRAVA PTUJ | ||
| -48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCETTO VRANAC Neva | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | KOSTANJŠEK LENA | |||
| -52U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLETIČ Pia | IVO REYA | ||
| 2 | GRABAR Pia | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | VIDOVIČ Urška | DRAVA PTUJ | ||
| 4 | GORENŠEK Eva | IVO REYA | ||
| -57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADRAVEC VIKTORIJA | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | HAJSINGER Uma | GIB ŠIŠKA | ||
| -63U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAH Nina | GOLOVEC | ||
| 2 | LAZNIK Tea | VELENJE | ||
| 3 | LINDNER Hana | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| +63U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBNIK Metka | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | TOMAŽIČ Andreja | OPLOTNICA | ||
| 3 | MEHLE KOSTREVC Živa | GOLOVEC | ||
| 3 | FREŠER MARISA | IMPOL | ||
| 5 | HORVAT Nika | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | ŠPILJAR Laura | Z'DEŽELE SANKAKU | ||




