| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Georgia | ||
| 2 | TAKABATAKE Eric | Brazil | ||
| 3 | CHAMMARTIN Ludovic | Switzerland | ||
| 3 | MCKENZIE Ashley | Great Britain | ||
| 5 | CASTILLO Nabor | Mexico | ||
| 5 | ARSHANSKY Atriu | Israel | ||
| 7 | PENA Javier | Cuba | ||
| 7 | PEREZ Juan | Chile | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULYAEV Mikhail | Russia | ||
| 2 | URIARTE Sugoi | Spain | ||
| 3 | GADANOV Alim | Russia | ||
| 3 | GAGNE Patrik | Canada | ||
| 5 | SOLAR Gilberto | Cuba | ||
| 5 | BOUCHARD Antoine | Canada | ||
| 7 | BOLEN Bradford | United States of America | ||
| 7 | LEFEVERE Jasper | Belgium | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Israel | ||
| 2 | ESTRADA Magdiel | Cuba | ||
| 3 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Georgia | ||
| 3 | MOGUSHKOV Musa | Russia | ||
| 5 | CONTINI Marcelo | Brazil | ||
| 5 | VAN TICHELT Dirk | Belgium | ||
| 7 | RECIO Cristian | Cuba | ||
| 7 | CUNHA Leandro | Brazil | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Georgia | ||
| 2 | STEVENS Travis | United States of America | ||
| 3 | KHABACHIROV Murat | Russia | ||
| 3 | VALOIS-FORTIER Antoine | Canada | ||
| 5 | PENALBER Victor | Brazil | ||
| 5 | მარგიანი უშანგი | Georgia | ||
| 7 | KRIZSÁN Szabolcs | Hungary | ||
| 7 | MAREN LEBAN Raiden | Cuba | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Georgia | ||
| 2 | CAMILO Tiago | Brazil | ||
| 3 | VOPROSOV Kirill | Russia | ||
| 3 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 5 | LAMBERT Christophe | Germany | ||
| 5 | GROSSKLAUS Ciril | Switzerland | ||
| 7 | WENZINGER Domenic | Switzerland | ||
| 7 | JURECKA Alexander | Czechia | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROV Toma | Belgium | ||
| 2 | ORLIK Flavio | Switzerland | ||
| 3 | BISULTANOV Adlan | Russia | ||
| 3 | PESSANHA Hugo | Brazil | ||
| 5 | FOGASY Gergo | Hungary | ||
| 5 | PACEK Martin | Sweden | ||
| 7 | KRPÁLEK Lukáš | Czechia | ||
| 7 | FONSECA Jorge | Portugal | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIDOV Renat | Russia | ||
| 2 | SHERRINGTON Chris | Great Britain | ||
| 3 | BOR Barna | Hungary | ||
| 3 | BRAYSON Oscar | Cuba | ||
| 5 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Georgia | ||
| 5 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Georgia | ||
| 7 | SANTOS Walter | Brazil | ||
| 7 | GARCIA MENDOZA Alex | Cuba | ||




