| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | ||
| 2 | ENGLMAIER Tobias | Germany | ||
| 3 | UROZBOEV Diyorbrk | Uzbekistan | ||
| 3 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | ||
| 5 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | ||
| 5 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Georgia | ||
| 7 | SADIQOV Mehman | Azerbaijan | ||
| 7 | ARSHANSKI Artiom | Israel | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVAADORJ Tumurkhuleg | Mongolia | ||
| 2 | SHMAILOV Baruch | Israel | ||
| 3 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | ||
| 3 | KARIMOV Tarlan | Azerbaijan | ||
| 5 | SHAMILOV Yakub | Russia | ||
| 5 | ŞIXƏLIZADƏ Nicat Hüseyn | Azerbaijan | ||
| 7 | SMAGULOV Zhansay | Kazakhstan | ||
| 7 | URIARTE Sugoi | Spain | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORUJOV Rustam | Azerbaijan | ||
| 2 | YKYBAYEV Dastan | Kazakhstan | ||
| 3 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 3 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Georgia | ||
| 5 | RAHIMLI Huseyn | Azerbaijan | ||
| 5 | ᲙᲐᲞᲐᲜᲐᲫᲔ ზვიად | Georgia | ||
| 7 | GOSIEWSKI Jan | Great Britain | ||
| 7 | KHOMULA Artem | Ukraine | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHUBETSOV Alan | Russia | ||
| 2 | მარგიანი უშანგი | Georgia | ||
| 3 | NYAMSUREN Dagvasuren | Mongolia | ||
| 3 | MAGOMEDOV Sirazhudin | Russia | ||
| 5 | პაპუნაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 5 | CIANO ANTONIO | Italy | ||
| 7 | MOUSTOPOULOS Roman | Greece | ||
| 7 | IMAMOV Yakhio | Uzbekistan | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 2 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Georgia | ||
| 3 | TOTH Krisztian | Hungary | ||
| 3 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolia | ||
| 5 | JURAEV Sherali | Uzbekistan | ||
| 5 | NYMAN Marcus | Sweden | ||
| 7 | SYNYAVSKY Vadym | Ukraine | ||
| 7 | SAFGULIYEV Tural | Azerbaijan | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASIMOV Elmar | Azerbaijan | ||
| 2 | PETERS Dimitri | Germany | ||
| 3 | FREY Karl richard | Germany | ||
| 3 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvia | ||
| 5 | MƏMMƏDOV Elxan Əbülfəz | Azerbaijan | ||
| 5 | მსხალაძე სოსო | Georgia | ||
| 7 | SAYIDOV Ramziddin | Uzbekistan | ||
| 7 | BLOSHENKO Artem | Ukraine | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Georgia | ||
| 2 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Georgia | ||
| 3 | GORDIIENKO Oleksandr | Ukraine | ||
| 3 | KAMBIEV Aslan | Russia | ||
| 5 | KRIVOBOKOV Anton | Russia | ||
| 5 | TANGRIEV Abdullo | Uzbekistan | ||
| 7 | SASSON Or | Israel | ||
| 7 | NATEA Daniel | Romania | ||




