| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JURŠINIČ Maj | 1. | U14 | -66 | ||
| 2 |  KOMAT Zala | 1. | U21 | +78 | ||
| 3 |  LINDNER Hana | 1. | U16 | -63 | ||
| 4 |  PLANTAK Aljaž | 1. | U21 | -73 | ||
| 5 |  ŠTARKEL David | 1. | U21 | -60 | ||
| 6 |  ZAKOŠEK Gal | 1. | U21 | -66 | ||
| 7 |  ARNIČ Maja | 2. | U21 | -70 | ||
| 8 |  DOLAR Jure | 2. | U16 | -81 | ||
| 9 |  JAVORNIK Eva | 2. | U14 | -57 | ||
| 10 |  KUKOVIČ Urh | 2. | U14 | -46 | ||
| 11 |  LIPOVŠEK Lara | 2. | U12 | -30 | ||
| 12 |  MAROLT Anže | 2. | U14 | -55 | ||
| 13 |  OREHOVEC Miha | 2. | U14 | -34 | ||
| 14 |  PANGERL Nejc | 2. | U21 | -100 | ||
| 15 |  TRIPLAT Aljaž | 2. | U21 | -90 | ||
| 16 |  DREMEL PILIH Alex | 3. | U14 | -66 | ||
| 17 |  GRABAR Pia | 3. | U16 | -57 | ||
| 18 |  JELEN RAMŠAK Benjamin | 3. | U14 | -50 | ||
| 19 |  JUSTIN Eva | 3. | U14 | -44 | ||
| 20 |  KAVČIČ Lovro | 3. | U16 | -46 | ||
| 21 |  MIDŽIČ Emin | 3. | U14 | -55 | ||
| 22 |  VELENŠEK Pika | 3. | U16 | -48 | ||
| 23 |  ARH Jaša Ambrož | 4. | U16 | -50 | ||
| 24 |  KONEC Aljaž | 4. | U21 | -81 | ||
| 25 |  VELENŠEK Zala | 4. | U14 | -44 | ||
| 26 |  ČRETNIK Andraž | 5. | U16 | -42 | ||
| 27 |  ČRETNIK Sven | 5. | U12 | -35 | ||
| 28 |  LEŠNIK Anej | 5. | U14 | -42 | ||
| 29 |  LEVSTIK Marsel | 7. | U16 | -66 | ||
| 30 |  OŽIR Staš | 9. | U16 | -55 | ||
| 31 |  PASARIČ Filip | 9. | U21 | -73 | 




