| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOC PERBIL Maša | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | RANC Saša | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | GORŠIČ Nika | IVO REYA | ||
| 4 | ČAHUK Doroteja | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | TURKOVIČ Špela | SOKOL | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJZER Kaja | BEŽIGRAD | ||
| 2 | DOBRIN Ema | OLIMPIJA | ||
| 3 | POZVEK Patricija | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | BOŽIČ Laura | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | ŠULIGOJ Manca | GIB ŠIŠKA | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVIK Lia | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | STRAŽAR Sara | BEŽIGRAD | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLATINŠEK Julija | IMPOL | ||
| 2 | BEVK Inja | GIB ŠIŠKA | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTUHEC Maša | KRIŽEVCI | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMAT Zala | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | CAHUK Sanja | MURSKA SOBOTA | ||




