| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMANOV Elbrus Elçin | Azerbaijan | ||
| 2 | MANZI Elios | Italy | ||
| 3 | BAGIROV Arif | Belarus | ||
| 3 | GADZHIEV Sakhavat | Russia | ||
| 5 | PANTANO ANGELO | Italy | ||
| 5 | VALIZADA Oruj | Azerbaijan | ||
| 7 | SHEMESH Yoav | Israel | ||
| 7 | IVANOV Denislav | Bulgaria | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERSHAN Dzmitry | Belarus | ||
| 2 | ABDULZHALILOV Abdula | Russia | ||
| 3 | MINKOU Dzmitry | Belarus | ||
| 3 | BARAZADA Ilkin | Azerbaijan | ||
| 5 | შავდათუაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 5 | კელიხაშვილი გელა | Georgia | ||
| 7 | ლილუაშვილი მინდია | Georgia | ||
| 7 | ᲒᲘᲣᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Georgia | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDAR Saian | Russia | ||
| 2 | კაციაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 3 | FEDOSEJENKOVS Dmitrijs | Latvia | ||
| 3 | BUTBUL Tohar | Israel | ||
| 5 | GUSIČ Nikola | Montenegro | ||
| 5 | VAN T WESTENDE Sam | Netherlands | ||
| 7 | SZABO Frigyes | Hungary | ||
| 7 | გიგანი ფრიდონ | Georgia | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | პაპუნაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 2 | RESSEL Dominic | Germany | ||
| 3 | COLLIN Benoit | France | ||
| 3 | DE WIT Frank | Netherlands | ||
| 5 | BODIRLAU Gheorghe cristian | Romania | ||
| 5 | VAN DE KAMER Neil | Netherlands | ||
| 7 | NAMAZOV Ziya | Azerbaijan | ||
| 7 | ALİMLİ Rüstəm Rauf | Azerbaijan | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREZHNYI Dmytro | Ukraine | ||
| 2 | ZHUKAU Ihar | Belarus | ||
| 3 | VER Gabor | Hungary | ||
| 3 | SAFGULIYEV Tural | Azerbaijan | ||
| 5 | BUBANJA Marko | Austria | ||
| 5 | BIESBROUCK Dax | Netherlands | ||
| 7 | ჯუღელი თორნიკე | Georgia | ||
| 7 | VASIAN Ionut | Romania | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARWISH Ramadan | Egypt | ||
| 2 | CORREA Luciano | Brazil | ||
| 3 | ტაველური ლაშა | Georgia | ||
| 3 | KORREL Michael | Netherlands | ||
| 5 | AWITI-ALCARAZ Philip | Great Britain | ||
| 5 | D ARCO Vincenzo | Italy | ||
| 7 | JOERGENSEN Frederik | Denmark | ||
| 7 | KRONBERGER Christoph | Austria | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURA David | Brazil | ||
| 2 | SASSON Or | Israel | ||
| 3 | VAKHAVIAK Aliaksandr | Belarus | ||
| 3 | MASCETTI ALESSIO | Italy | ||
| 5 | ლაზუაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 5 | MASHARIPOV Elyor | Uzbekistan | ||
| 7 | MACHUTADZE Nodar | Ukraine | ||
| 7 | NATEA Daniel | Romania | ||




